AccessibilityWebアクセシビリティ方針
WCAG2.2に基づく試験結果(2025年6月26日公開)
表明日
2025年6月26日
達成したレベル
WCAG2.2のレベルAAに一部準拠
試験実施期間
2025年4月27日~2025年5月21日
試験を行ったWebページ
- トップページ: https://about.smartnews.com/ja/
- 企業情報: https://about.smartnews.com/ja/about/index.html
- トップメッセージ: https://about.smartnews.com/ja/about/message.html
- 会社概要: https://about.smartnews.com/ja/about/company.html
- 役員一覧: https://about.smartnews.com/ja/about/leadership.html
- お問い合わせ: https://about.smartnews.com/ja/contact/index.html
- お知らせ: https://about.smartnews.com/ja/news/
- アクセシビリティポリシー:https://about.smartnews.com/ja/accessibility/
- WCAG2.2に基づく試験結果(2025年6月26日公開): https://about.smartnews.com/ja/accessibility/result2025.html
依存したWebコンテンツ技術
HTML、CSS、JavaScript
コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称
およびバージョンならびに支援技術を含むユーザーエージェントの名称およびバージョン
Windows10、iOS18
Google chrome、Safari
NVDA、VoiceOver
達成基準チェックリスト
達成基準チェックリストの凡例
- 適用
- 〇:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
- ×:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
- 結果
- ○:試験対象ページは達成基準を満たしている
- ×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ(収録済)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.2 | キャプション(収録済)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のあるシーケンスの達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
2.1.4 | 文字キーのショートカットの達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
2.5.1 | ポインタのジェスチャの達成基準 | ○ | ○ | |
2.5.2 | ポインタのキャンセルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.5.3 | ラベルを含む名前(name) の達成基準 | ○ | ○ | |
2.5.4 | 動きによる起動の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
3.2.6 | 一貫したヘルプの達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.7 | 冗長な入力項目の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) ・値 (value)の達成基準 | ○ | ○ |
達成すべき適合レベルAAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.4.3 | コントラスト (最低限)の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ |
NTTクラルティがチェックしました。
2025年6月26日
